Condiciones actuales
| Temperatura y Humedad | Freeze: ![]() |
||
| Se siente como | 24,6°C | ||
| Temperatura | 24,8°C | Humedad | 46% |
| Temperatura Aparente | 24,2°C | Variación en la última hora (3hrs) | +0,7°C |
| Termómetro de bulbo Húmedo | 17,6°C | Variación en la última hora (Aumentando) | +0,4°C |
| Temperatura promedio | 24,0°C | Punto de rocío | 12,4°C |
| Sensación Térmica del Viento | no | Horas de enfriamiento | 0,0 |
| Índice Humedex | 27,2°C | Índice de calor | no |
| Soleado | No | Índice UV | 0,0 |
| Irradiación solar máxima | 0 W/m2 | Irradiación solar | 0 W/m2 |
| Altura de la base de las nubes | 1547 m | Está el Sol arriba | No |
| Precipitaciones | |||
| Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
| Precipitaciones en la última hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 3,2 mm |
| Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este año | 589,8 mm |
| Precipitaciones últimas 24 horas | 0,0 mm | Última precipitación (5 Day, 6 Hour, 22 Min) | 2026-09-20 16:43 |
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 8,0 km/h | Dirección del viento | SSE |
| Velocidad (ráfagas) | 11,3 km/h | Dirección | 165° |
| Velocidad (promedio) | 6,8 km/h | Dirección (promedio) | 169° |
| Dirección del viento desde | 150° (155°) | hacia | 200° (200°) |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) | S |
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1020,66 hPa | Presión altimétrica | 1022,66 hPa |
| Tendencia de presión | 0,28 hPa | Rising | |
| Información astrónomica | |||
| Salida del sol | 07:56 | Puesta del sol | 19:59 |
| Amanecer | 07:32 | Atardecer | 20:23 |
| Salida de la luna | 19:17 | Puesta de la luna | 06:36 |
| Horas del día | 12:03 | Duración de la jornada | 12:51 |
| Edad de la Luna | 13 Día(s) | Fase de la Luna | Luna llena |
| Nuesta localización | |||
| Latitud | N 28° 23' 09" | Longitud | W 16° 31' 25" |
| Altitud | 435 m | ||
Página actualizada : 25/09/2026 23:05:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)
