Condiciones actuales
Temperatura y Humedad | Freeze: ![]() |
||
Se siente como | 21,3°C | ||
Temperatura | 20,6°C | Humedad | 78% |
Temperatura Aparente | 21,1°C | Variación en la última hora (3hrs) | +0,3°C |
Termómetro de bulbo Húmedo | 18,1°C | Variación en la última hora (Aumentando) | -0,2°C |
Temperatura promedio | 18,3°C | Punto de rocío | 16,6°C |
Sensación Térmica del Viento | no | Horas de enfriamiento | 0,0 |
Índice Humedex | 25,5°C | Índice de calor | no |
Soleado | No | Índice UV | 2,2 |
Irradiación solar máxima | 947 W/m2 | Irradiación solar | 330 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 495 m | Está el Sol arriba | Yes |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
Precipitaciones en la última hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 0,2 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este año | 234,8 mm |
Precipitaciones últimas 24 horas | 0,0 mm | Última precipitación (1 Day, 7 Hour, 35 Min) | 2022-07-02 08:25 |
Vientos | |||
Velocidad actual | 4,8 km/h | Dirección del viento | NNO |
Velocidad (ráfagas) | 17,7 km/h | Dirección | 336° |
Velocidad (promedio) | 8,8 km/h | Dirección (promedio) | 13° |
Dirección del viento desde | 310° (313°) | hacia | 090° (88°) |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) | NNE |
Presión a nivel del mar | |||
Barómetro | 1021,61 hPa | Presión altimétrica | 1022,82 hPa |
Tendencia de presión | -0,33 hPa | Falling | |
Información astrónomica | |||
Salida del sol | 07:13 | Puesta del sol | 21:07 |
Amanecer | 06:46 | Atardecer | 21:34 |
Salida de la luna | 10:52 | Puesta de la luna | ----- |
Horas del día | 13:54 | Duración de la jornada | 14:48 |
Edad de la Luna | 4 Día(s) | Fase de la Luna | Luna creciente |
Nuesta localización | |||
Latitud | N 28° 23' 09" | Longitud | W 16° 31' 25" |
Altitud | 435 m |
Página actualizada : 03/07/2022 16:00:01
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)