Condiciones actuales
Temperatura y Humedad | Freeze: ![]() |
||
Temperatura | 18,3°C | Humedad | 83% |
Temperatura Aparente | 19,0°C | Variación en la última hora (3hrs) | -0,1°C |
Termómetro de bulbo Húmedo | 16,5°C | Variación en la última hora (Descendiendo) | +0,3°C |
Temperatura promedio | 18,3°C | Punto de rocío | 15,4°C |
Sensación Térmica del Viento | no | Horas de enfriamiento | 0,0 |
Índice Humedex | 22,4°C | Índice de calor | no |
Soleado | No | Índice UV | 0,0 |
Irradiación solar máxima | 0 W/m2 | Irradiación solar | 0 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 366 m | Está el Sol arriba | No |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
Precipitaciones en la última hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 4,4 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este año | 418,6 mm |
Precipitaciones últimas 24 horas | 0,0 mm | Última precipitación (4 Day, 9 Hour, 1 Min) | 2023-12-01 19:14 |
Vientos | |||
Velocidad actual | 3,2 km/h | Dirección del viento | SE |
Velocidad (ráfagas) | 11,3 km/h | Dirección | 135° |
Velocidad (promedio) | 5,2 km/h | Dirección (promedio) | 169° |
Dirección del viento desde | 120° (128°) | hacia | 210° (207°) |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina | S |
Presión a nivel del mar | |||
Barómetro | 1017,65 hPa | Presión altimétrica | 1018,83 hPa |
Tendencia de presión | -0,28 hPa | Falling | |
Información astrónomica | |||
Salida del sol | 07:44 | Puesta del sol | 18:10 |
Amanecer | 07:19 | Atardecer | 18:35 |
Salida de la luna | 01:37 | Puesta de la luna | 14:11 |
Horas del día | 10:26 | Duración de la jornada | 11:16 |
Edad de la Luna | 22 Día(s) | Fase de la Luna | Luna menguante |
Nuesta localización | |||
Latitud | N 28° 23' 09" | Longitud | W 16° 31' 25" |
Altitud | 435 m |
Página actualizada : 06/12/2023 4:15:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)