Todos los Registros
Extremos históricos observados desde el 26 enero 2014. hasta la actualidad.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura mas alta | 42,1 °C | a las 13h07 el 5 Agosto 2016 | |
Temperatura mas baja | 8,7 °C | a las 7h29 el 19 Febrero 2016 | |
Punto de rocío más alto | 24,3 °C | a las 12h28 el 27 Agosto 2020 | |
Punto de rocío más bajo | -21,0 °C | a las 21h59 el 6 Enero 2017 | |
Temperatura aparente más alta | 42,3 °C | a las 13h08 el 5 Agosto 2016 | |
Temperatura aparente más baja | 4,1 °C | a las 8h05 el 19 Febrero 2016 | |
Enfriamiento por viento más bajo | 3,5 °C | a las 7h59 el 19 Febrero 2016 | |
Indice de calor más alto | 44,3 °C | a las 13h08 el 5 Agosto 2016 | |
Máxima más baja | 25,9 °C | a las 21h02 el 27 Agosto 2020 | |
Mínima más alta | 12,0 °C | a las 16h57 el 5 Febrero 2021 | |
Humedad más alta | 98% | a las 19h29 el 23 Noviembre 2014 | |
Humedad más baja | 5% | a las 21h41 el 6 Enero 2017 | |
Mayor variación diaria | 23,1 °C | El 5 Agosto 2016 | |
Menor variación diaria | 1,1 °C | El 27 Enero 2014 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de lluvia más alta | 303,2 mm/hr | a las 16h16 el 5 Noviembre 2016 | |
Precipitación más alta en una hora | 65,8 mm | a las 16h49 el 5 Noviembre 2016 | |
Día más lluvioso | 93,0 mm | El 5 Noviembre 2016 | |
Mes más lluvioso | 277,2 mm | a las 0h00 el 29 Noviembre 2014 | |
Días de sequía consecutiva | 65 Día(s) | hasta 13 Septiembre 2021 | |
Días de lluvia consecutiva | 16 Día(s) | hasta 10 Febrero 2018 | |
Vientos | |||
Mayor ráfaga de viento | 111,0 km/h | a las 12h34 el 23 Febrero 2020 | |
Velocidad de viento promedio más alta | 72,4 km/h | a las 16h50 el 8 Marzo 2015 | |
Mayor recorrido del viento diario | 613,1 km | El 8 Marzo 2015 | |
Presión a nivel del mar | |||
Presión más baja | 997,06 hPa | a las 6h43 el 12 Febrero 2017 | |
Presión más alta | 1033,73 hPa | a las 11h19 el 9 Febrero 2016 |
Página actualizada : 04/10/2023 0:00:03
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)