Extremos registrados para este mes
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura mas alta | 32,4 °C | a las 10:46 el 24 Septiembre | |
| Temperatura mas baja | 17,2 °C | a las 5:01 el 12 Septiembre | |
| Mínima más alta | 24,6 °C | El 24 Septiembre | |
| Máxima más baja | 22,3 °C | El 7 Septiembre | |
| Temperatura aparente más alta | 36,5 °C | a las 14:37 el 24 Septiembre | |
| Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | a las 6:36 el 12 Septiembre | |
| Indice de calor más alto | 37,9 °C | a las 14:25 el 24 Septiembre | |
| Enfriamiento por viento más bajo | 17,2 °C | a las 5:01 el 12 Septiembre | |
| Punto de rocío más alto | 24,7 °C | a las 13:54 el 24 Septiembre | |
| Punto de rocío más bajo | 8,5 °C | a las 6:35 el 12 Septiembre | |
| Humedad mas alta | 94% | a las 21:01 el 7 Septiembre | |
| Humedad mas baja | 37% | a las 8:09 el 15 Septiembre | |
| Mayor rango diario | 7,9 °C | El 14 Septiembre | |
| Menor rango diario | 2,7 °C | El 17 Septiembre | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones este mes | 3,2 mm | ||
| Tasa de lluvias más alta | 32,4 mm/hr | a las 16:27 el 20 Septiembre | |
| Precipitaciones más altas en una hora | 2,4 mm | a las 16:44 el 20 Septiembre | |
| Precipitaciones más altas en el día | 2,4 mm | El 20 Septiembre | |
| Días de sequía consecutivas | 9 Día(s) | hasta 6 Septiembre | |
| Días de lluvias consecutivas | 1 Día(s) | hasta 7 Septiembre | |
| Vientos | |||
| Mayor ráfaga de viento | 25,7 km/h | a las 14:07 el 2 Septiembre | |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 19,3 km/h | a las 11:40 el 19 Septiembre | |
| Mayor recorrido del viento | 202,3 km | El 19 Septiembre | |
| Presión a nivel del mar | |||
| Presión más baja | 1014,26 hPa | a las 6:05 el 13 Septiembre | |
| Presión más alta | 1023,10 hPa | a las 12:07 el 6 Septiembre | |
Página actualizada : 25/09/2026 23:45:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)