Records de ayer
24/09/2026
| Esta página muestra un sumario de los datos de la | midnight | hora local (-xxx UTC) |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 32,4 °C | a las 10:46 | |
| Temperatura más baja | 24,6 °C | a las 00:05 | |
| Temperatura promedio | 27,9°C | ||
| Rango de temperatura | 7,8°C | ||
| Temperatura aparente más alta | 36,5 °C | a las 14:37 | |
| Temperatura aparente más baja | 26,1 °C | a las 00:07 | |
| Mayor índice de calor | 37,9 °C | a las 14:25 | |
| Windchill más bajo | 24,6 °C | a las 00:05 | |
| Punto de rocío mas alto | 24,7 °C | a las 13:54 | |
| Punto de rocío mas bajo | 15,1 °C | a las 07:44 | |
| Humedad mas álta | 76% | a las 12:33 | |
| Humedad mas baja | 40% | a las 10:39 | |
| Días de calentamiento | 0,0 | ||
| Días de enfriamiento | 9,6 | ||
| Horas de luz solar | 9,9 | ||
| Irradiación solar | 853 | 14:41 | |
| Índice UV | 4,7 | 14:26 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | ||
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 | |
| Vientos | |||
| Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | a las 15:33 | |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 8,9 km/h | a las 05:01 | |
| Dirección del Viento | 11° | a las 15:33 | |
| Dirección dominante | 167° SSE | ||
| Recorrido del viento | 88,9 km | ||
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) | |
| Presión a nivel del mar | |||
| Presión más alta | 1019,75 hPa | a las 23:11 | |
| Presión más baja | 1016,36 hPa | a las 06:07 | |
Página actualizada : 25/09/2026 23:45:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)