Records de ayer
03/10/2023
Esta página muestra un sumario de los datos de la | midnight | hora local (-xxx UTC) |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura más alta | 29,2 °C | a las 15:32 | |
Temperatura más baja | 18,6 °C | a las 07:17 | |
Temperatura promedio | 23,9°C | ||
Rango de temperatura | 10,6°C | ||
Temperatura aparente más alta | 33,2 °C | a las 15:32 | |
Temperatura aparente más baja | 19,3 °C | a las 07:37 | |
Mayor índice de calor | 32,8 °C | a las 15:32 | |
Windchill más bajo | 18,6 °C | a las 07:17 | |
Punto de rocío mas alto | 23,1 °C | a las 17:03 | |
Punto de rocío mas bajo | 8,7 °C | a las 23:54 | |
Humedad mas álta | 93% | a las 01:40 | |
Humedad mas baja | 31% | a las 23:54 | |
Días de calentamiento | 0,0 | ||
Días de enfriamiento | 5,6 | ||
Horas de luz solar | 9,3 | ||
Irradiación solar | 833 | 13:47 | |
Índice UV | 5,3 | 13:35 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones ayer | 0,2 mm | ||
Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,2 mm | a las 04:47 | |
Vientos | |||
Mayor ráfaga de viento | 17,7 km/h | a las 15:11 | |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 8,7 km/h | a las 15:20 | |
Dirección del Viento | 312° | a las 15:11 | |
Dirección dominante | 297° ONO | ||
Recorrido del viento | 64,4 km | ||
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) | |
Presión a nivel del mar | |||
Presión más alta | 1019,34 hPa | a las 22:40 | |
Presión más baja | 1016,22 hPa | a las 18:35 |
Página actualizada : 04/10/2023 0:35:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)