Records de ayer
13/08/2022
Esta página muestra un sumario de los datos de la | midnight | hora local (-xxx UTC) |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura más alta | 22,4 °C | a las 13:20 | |
Temperatura más baja | 17,1 °C | a las 01:58 | |
Temperatura promedio | 19,6°C | ||
Rango de temperatura | 5,3°C | ||
Temperatura aparente más alta | 23,7 °C | a las 11:29 | |
Temperatura aparente más baja | 17,1 °C | a las 02:35 | |
Mayor índice de calor | 22,4 °C | a las 13:20 | |
Windchill más bajo | 17,1 °C | a las 01:58 | |
Punto de rocío mas alto | 18,7 °C | a las 14:06 | |
Punto de rocío mas bajo | 14,2 °C | a las 02:27 | |
Humedad mas álta | 88% | a las 22:17 | |
Humedad mas baja | 73% | a las 10:34 | |
Días de calentamiento | 0,3 | ||
Días de enfriamiento | 1,6 | ||
Horas de luz solar | 5,2 | ||
Irradiación solar | 997 | 14:06 | |
Índice UV | 6,0 | 13:39 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones ayer | 0,0 mm | ||
Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 | |
Vientos | |||
Mayor ráfaga de viento | 24,1 km/h | a las 14:36 | |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 14,5 km/h | a las 13:42 | |
Dirección del Viento | 5° | a las 14:36 | |
Dirección dominante | 359° N | ||
Recorrido del viento | 126,1 km | ||
Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa dbil) | |
Presión a nivel del mar | |||
Presión más alta | 1018,93 hPa | a las 23:49 | |
Presión más baja | 1015,92 hPa | a las 04:55 |
Página actualizada : 14/08/2022 13:20:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)