Registros del día de hoy
Esta página muestra un sumario de los datos desde
|
midnight | hora local (-xxx UTC) |
Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 21,6 °C | a las 11:28 |
Temperatura más baja | 18,2 °C | a las 07:43 |
Variación de temperatura | 3,4°C | |
Temperatura aparente más alta | 24,5 °C | a las 11:29 |
Temperatura aparente más baja | 19,4 °C | a las 07:43 |
Mayor índice de calor | 21,6 °C | a las 11:28 |
Menor índice de calor | 18,2 °C | a las 07:43 |
Mayor punto de rocío | 19,6 °C | a las 11:27 |
Menor punto de rocío | 15,6 °C | a las 03:31 |
Humedad más alta | 90% | a las 10:50 |
Humedad más baja | 81% | a las 03:27 |
Días de calentamiento | 0,0 | |
Días de enfriamiento | 0,6 | |
Horas de brillo solar | 0,4 | |
Irradiación solar | 663 | a las 11:09 |
Índice UV | 2,9 | a las 11:12 |
Evapotranspiración hoy | 0,61 mm |
Precipitaciones |
Precipitaciones hoy | 0,2 mm | |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,2 mm | a las 06:56 |
húmedo | 0 Día(s) | |
seco | 42 Día(s) | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 20,9 km/h/hr | a las 11:44 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 9,6 km/h (F2) | a las 11:48 |
Dirección | 11° | a las 11:44 |
Dirección dominante | O | |
Recorrido del viento | 35,7 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1019,20 hPa | a las 12:22 |
Presión mas baja | 1016,50 hPa | a las 05:04 |
Página actualizada : 14/08/2022 12:45:01
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)