Registros del día de hoy
| Esta página muestra un sumario de los datos desde
|
midnight | hora local (-xxx UTC) |
| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 26,0 °C | a las 06:55 |
| Temperatura más baja | 20,2 °C | a las 21:07 |
| Variación de temperatura | 5,8°C | |
| Temperatura aparente más alta | 29,1 °C | a las 12:40 |
| Temperatura aparente más baja | 21,7 °C | a las 21:09 |
| Mayor índice de calor | 26,0 °C | a las 06:55 |
| Menor índice de calor | 20,2 °C | a las 21:07 |
| Mayor punto de rocío | 21,9 °C | a las 13:15 |
| Menor punto de rocío | 12,1 °C | a las 23:22 |
| Humedad más alta | 91% | a las 18:36 |
| Humedad más baja | 45% | a las 23:17 |
| Días de calentamiento | 0,0 | |
| Días de enfriamiento | 5,7 | |
| Horas de brillo solar | 1,1 | |
| Irradiación solar | 612 | a las 11:37 |
| Índice UV | 2,7 | a las 11:37 |
| Evapotranspiración hoy | 1,75 mm |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| húmedo | 0 Día(s) | |
| seco | 4 Día(s) | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 16,1 km/h/hr | a las 13:23 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 7,8 km/h (F2) | a las 23:18 |
| Dirección | 309° | a las 13:23 |
| Dirección dominante | WSO | |
| Recorrido del viento | 73,6 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas álta | 1020,73 hPa | a las 22:04 |
| Presión mas baja | 1016,63 hPa | a las 06:11 |
Página actualizada : 25/09/2026 23:45:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)