Extremos registrados en el año en curso
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 32,4 °C | a las 19:10 el 4 Agosto | |
| Temperatura más baja | 9,6 °C | a las 6:27 el 19 Febrero | |
| Mínima más alta | 24,6 °C | El 24 Septiembre | |
| Máxima más baja | 13,9 °C | El 3 Marzo | |
| Temperatura aparente más alta | 38,0 °C | a las 19:09 el 4 Agosto | |
| Temperatura aparente más baja | 7,4 °C | a las 2:02 el 4 Marzo | |
| Indice de calor mas alto | 39,1 °C | a las 19:06 el 4 Agosto | |
| Enfriamiento por viento más bajo | 8,6 °C | a las 2:02 el 4 Marzo | |
| Punto de Rocío más alto | 24,7 °C | a las 13:54 el 24 Septiembre | |
| Punto de Rocío más bajo | -4,6 °C | a las 1:55 el 18 Febrero | |
| Humedad más alta | 94% | a las 21:01 el 7 Septiembre | |
| Humedad más baja | 19% | a las 7:19 el 23 Febrero | |
| Mayor variación diaria | 15,5 °C | El 18 Abril | |
| Menor variación diaria | 2,4 °C | El 27 Abril | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones totales | 589,8 mm | ||
| Mayor tasa de lluvias | 129,4 mm/hr | a las 0:53 el 25 Marzo | |
| Precipitaciones más altas en una hora | 20,4 mm | a las 1:51 el 25 Marzo | |
| Día más lluvioso | 68,4 mm | El 25 Marzo | |
| Mes más lluvioso | 263,0 mm | Marzo | |
| Días de sequía consecutiva | 46 Día(s) | hasta 26 Agosto | |
| Días de lluvia consecutiva | 10 Día(s) | hasta 6 Marzo | |
| Vientos | |||
| Mayor ráfaga de viento | 85,3 km/h | a las 23:09 el 18 Abril | |
| Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 42,5 km/h | a las 22:57 el 18 Abril | |
| Mayor recorrido del viento díario | 322,1 km | El 18 Abril | |
| Presión a nivel del mar | |||
| Presión más baja | 995,57 hPa | a las 1:09 el 20 Marzo | |
| Presión más alta | 1032,58 hPa | a las 10:43 el 9 Enero | |
Página actualizada : 25/09/2026 23:45:00
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)