Extremos registrados en el año en curso
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura más alta | 33,1 °C | a las 10:55 el 31 Marzo | |
Temperatura más baja | 9,3 °C | a las 0:24 el 16 Febrero | |
Mínima más alta | 24,0 °C | El 31 Marzo | |
Máxima más baja | 14,9 °C | El 15 Febrero | |
Temperatura aparente más alta | 33,9 °C | a las 18:14 el 21 Agosto | |
Temperatura aparente más baja | 6,1 °C | a las 7:04 el 16 Febrero | |
Indice de calor mas alto | 33,5 °C | a las 12:53 el 26 Agosto | |
Enfriamiento por viento más bajo | 7,7 °C | a las 7:04 el 16 Febrero | |
Punto de Rocío más alto | 24,1 °C | a las 12:50 el 20 Agosto | |
Punto de Rocío más bajo | -5,6 °C | a las 11:00 el 28 Marzo | |
Humedad más alta | 96% | a las 8:54 el 17 Marzo | |
Humedad más baja | 10% | a las 6:53 el 31 Marzo | |
Mayor variación diaria | 13,0 °C | El 26 Marzo | |
Menor variación diaria | 2,1 °C | El 17 Abril | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones totales | 237,2 mm | ||
Mayor tasa de lluvias | 81,2 mm/hr | a las 21:43 el 6 Febrero | |
Precipitaciones más altas en una hora | 8,2 mm | a las 19:08 el 10 Febrero | |
Día más lluvioso | 28,0 mm | El 12 Junio | |
Mes más lluvioso | 99,4 mm | Febrero | |
Días de sequía consecutiva | 34 Día(s) | hasta 6 Junio | |
Días de lluvia consecutiva | 5 Día(s) | hasta 19 Febrero | |
Vientos | |||
Mayor ráfaga de viento | 40,2 km/h | a las 15:48 el 30 Marzo | |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 34,6 km/h | a las 10:25 el 31 Marzo | |
Mayor recorrido del viento díario | 328,6 km | El 22 Julio | |
Presión a nivel del mar | |||
Presión más baja | 1006,44 hPa | a las 9:23 el 6 Junio | |
Presión más alta | 1031,12 hPa | a las 11:03 el 8 Enero |
Página actualizada : 04/10/2023 0:30:01
generado por Cumulus 1.9.4 (10992)